| ·中國地震局大型壓力固結系統項目完成安裝調試并通過(guò)驗收 | [2019-7-5] | |
| ·YSY-250型巖石三軸儀完成安裝調試 | [2019-7-4] | |
| ·我公司參加第十屆全國土動(dòng)力學(xué)學(xué)術(shù)會(huì )議 | [2018-11-6] | |
| ·國內目前最大的粗粒料土壓縮試驗儀通過(guò)驗收 | [2017-6-29] | |
| ·公司動(dòng)三軸儀交付用戶(hù)使用 | [2017-5-22] | |
| ·公司參加重慶力學(xué)學(xué)會(huì )2017年學(xué)術(shù)年會(huì ) | [2017-5-15] | |
| ·公司固結分析軟件發(fā)布更新 | [2016-12-26] | |
| ·公司土工試驗數據分析軟件V2.0免費發(fā)布 | [2016-2-2] | |
| ·公司土工試驗數據采集軟件V2.0獲得軟件著(zhù)作權登記證書(shū) | [2016-2-2] | |
| ·公司YSR-300型巖石三軸蠕變試驗系統通過(guò)用戶(hù)驗收 | [2015-9-28] | |
| ·公司土工試驗數據分析程序V2.0獲得軟件著(zhù)作權登記證書(shū) | [2015-9-22] | |
| ·公司推出土工試驗數據分析程序V2.0版本 | [2015-4-27] | |
| ·董事長(cháng)秦建香新春致辭 | [2015-3-2] | |
| ·告知函-銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員陳建離職通告! | [2015-2-9] | |
| ·公司三軸試驗數據分析程序V2.0獲得軟件著(zhù)作權登記證書(shū) | [2015-1-4] | |
| ·公司免費公開(kāi)三軸試驗摩爾圓及強度包線(xiàn)圖程序 | [2014-11-17] | |
| ·我公司參加第九屆全國土動(dòng)力學(xué)學(xué)術(shù)會(huì )議產(chǎn)品展覽 | [2014-11-17] | |
| ·第九屆全國土動(dòng)力學(xué)學(xué)術(shù)會(huì )議在天津大學(xué)召開(kāi) | [2014-11-17] | |
| ·公司研發(fā)出國內第一臺帶有彎曲振動(dòng)功能的共振柱儀 | [2014-10-10] | |
| ·公司發(fā)布三軸試驗數據分析程序V2.0版 | [2014-7-29] | |
